证券时报•数据宝统计,截至4月10日收盘,沪指报收3223.64点,涨跌幅1.16%;深成指报收9754.64点,涨跌幅2.25%;创业板指报收1900.53点,涨跌幅2.27%。从平均每笔成交数据来看,有2765只个股平均每笔成交量环比增加,其中,93只个股平均每笔成交量增幅超50%;1780只个股每笔成交量环比下降。其中朝阳科技、三元生物、隆扬电子等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,金河生物、*ST海越、*ST鹏博等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有10只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
4月10日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交 (股) | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002981 | 朝阳科技 | 9.99 | 1420 | 279.33 |
301206 | 三元生物 | 20.00 | 1600 | 235.26 |
301389 | 隆扬电子 | 20.01 | 1294 | 231.54 |
605080 | 浙江自然 | 10.01 | 1484 | 228.88 |
603600 | 永艺股份 | 10.01 | 1872 | 211.53 |
001373 | 翔腾新材 | 10.01 | 1129 | 209.99 |
002444 | 巨星科技 | 10.01 | 1681 | 187.05 |
601086 | 国芳集团 | 10.04 | 6345 | 175.19 |
603277 | 银都股份 | 10.03 | 1064 | 174.15 |
300528 | 幸福蓝海 | 19.97 | 2643 | 165.09 |
4月10日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) | 笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002688 | 金河生物 | 7.59 | 154172 | 8384.98 |
600387 | *ST海越 | -4.70 | 4479 | 4047.22 |
600804 | *ST鹏博 | -4.42 | 21087 | 3037.95 |
000584 | *ST工智 | 0.00 | 14674 | 2329.47 |
002102 | 能特科技 | 6.04 | 69366 | 1873.43 |
002084 | 海鸥住工 | 10.00 | 61754 | 1757.26 |
600540 | 新赛股份 | 10.04 | 37498 | 1721.18 |
605081 | 太和水 | 3.39 | 14962 | 1471.64 |
002289 | ST宇顺 | 5.06 | 4014 | 1046.86 |
000697 | 炼石航空 | 2.86 | 37764 | 650.03 |
4月10日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
三元生物 | 20.00 | 1600 | 235.26 | 10430 | 162.85 |
国芳集团 | 10.04 | 6345 | 175.19 | 3890 | 71.44 |
奇正藏药 | 9.99 | 727 | 154.25 | 14837 | 84.04 |
*ST工智 | 0.00 | 7885 | 150.58 | 14674 | 2329.47 |
*ST海越 | -4.70 | 7841 | 131.83 | 4479 | 4047.22 |
*ST鹏博 | -4.42 | 10452 | 73.48 | 21087 | 3037.95 |
分众传媒 | 9.95 | 2855 | 65.35 | 187950 | 77.16 |
天新药业 | 6.29 | 471 | 52.81 | 10578 | 93.06 |
凯迪股份 | 5.79 | 520 | 50.89 | 3293 | 56.66 |
智动力 | 10.38 | 1067 | 50.59 | 20887 | 50.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。