对于想在广东省读公办专科同学来说,了解2024年广东十大最佳大专就非常重要,具体广东十大职业技术学校有广东轻工职业技术学院、深圳信息职业技术学院、广州番禺职业技术学院等,本文还会介绍广东最好的公办专科分数线。

2024年广东排名前十的专科学校有广东轻工职业技术学院、深圳信息职业技术学院、广州番禺职业技术学院、顺德职业技术学院、广州铁路职业技术学院、广东机电职业技术学院、广东科学技术职业学院、广东职业技术学院、广东交通职业技术学院、佛山职业技术学院。
1.广东轻工职业技术学院
2024年广东轻工职业技术学院全国排名第3,广东省内排名第1,该校位于广州,专业推荐电气自动化技术、工业机器人技术、工业互联网应用。
学校名 | 首选 | 专业组 | 2023 |
广东轻工职业技术学院 | 历史 | 519组 | 481 |
广东轻工职业技术学院 | 历史 | 520组 | 458 |
广东轻工职业技术学院 | 历史 | 521组 | 455 |
广东轻工职业技术学院 | 历史 | 522组 | 461 |
广东轻工职业技术学院 | 历史 | 523组 | 414 |
广东轻工职业技术学院 | 历史 | 524组 | 416 |
广东轻工职业技术学院 | 物理 | 505组 | 493 |
广东轻工职业技术学院 | 物理 | 506组 | 480 |
广东轻工职业技术学院 | 物理 | 507组 | 475 |
广东轻工职业技术学院 | 物理 | 508组 | 490 |
广东轻工职业技术学院 | 物理 | 509组 | 470 |
广东轻工职业技术学院 | 物理 | 510组 | 469 |
广东轻工职业技术学院 | 物理 | 511组 | 466 |
广东轻工职业技术学院 | 物理 | 512组 | 450 |
广东轻工职业技术学院 | 物理 | 513组 | 464 |
广东轻工职业技术学院 | 物理 | 514组 | 464 |
广东轻工职业技术学院 | 物理 | 515组 | 461 |
广东轻工职业技术学院 | 物理 | 516组 | 464 |
广东轻工职业技术学院 | 物理 | 517组 | 435 |
广东轻工职业技术学院 | 物理 | 518组 | 419 |
2.深圳信息职业技术学院
2024年深圳信息职业技术学院全国排名第4,广东省内排名第2,专业推荐园林工程技术、机械设计与制造、工业设计。
深圳信息职业技术学院 | 历史 | 501组 | 401 |
深圳信息职业技术学院 | 历史 | 502组 | 454 |
深圳信息职业技术学院 | 历史 | 503组 | 402 |
深圳信息职业技术学院 | 历史 | 504组 | 457 |
深圳信息职业技术学院 | 历史 | 505组 | 405 |
深圳信息职业技术学院 | 历史 | 506组 | 462 |
深圳信息职业技术学院 | 历史 | 507组 | 396 |
深圳信息职业技术学院 | 历史 | 508组 | 427 |
深圳信息职业技术学院 | 历史 | 509组 | 409 |
深圳信息职业技术学院 | 历史 | 510组 | 456 |
深圳信息职业技术学院 | 历史 | 525组 | 397 |
深圳信息职业技术学院 | 历史 | 526组 | 427 |
深圳信息职业技术学院 | 历史 | 527组 | 407 |
深圳信息职业技术学院 | 历史 | 528组 | 470 |
深圳信息职业技术学院 | 历史 | 529组 | 374 |
深圳信息职业技术学院 | 历史 | 530组 | 399 |
深圳信息职业技术学院 | 物理 | 511组 | 417 |
深圳信息职业技术学院 | 物理 | 512组 | 465 |
深圳信息职业技术学院 | 物理 | 513组 | 417 |
深圳信息职业技术学院 | 物理 | 514组 | 468 |
深圳信息职业技术学院 | 物理 | 515组 | 426 |
深圳信息职业技术学院 | 物理 | 516组 | 477 |
深圳信息职业技术学院 | 物理 | 517组 | 414 |
深圳信息职业技术学院 | 物理 | 518组 | 446 |
深圳信息职业技术学院 | 物理 | 519组 | 420 |
深圳信息职业技术学院 | 物理 | 520组 | 466 |
深圳信息职业技术学院 | 物理 | 531组 | 422 |
深圳信息职业技术学院 | 物理 | 532组 | 470 |
深圳信息职业技术学院 | 物理 | 533组 | 415 |
深圳信息职业技术学院 | 物理 | 534组 | 445 |
深圳信息职业技术学院 | 物理 | 535组 | 406 |
深圳信息职业技术学院 | 物理 | 536组 | 450 |
3.广州番禺职业技术学院
2024年广州番禺职业技术学院全国排名第10,广东省内排名第3,专业推荐机械制造及自动化、模具设计与制造、工业设计。
学校名 | 首选 | 专业组 | 2023 |
广州番禺职业技术学院 | 历史 | 502组 | 434 |
广州番禺职业技术学院 | 历史 | 503组 | 429 |
广州番禺职业技术学院 | 历史 | 504组 | 487 |
广州番禺职业技术学院 | 物理 | 505组 | 444 |
广州番禺职业技术学院 | 物理 | 506组 | 459 |
广州番禺职业技术学院 | 物理 | 507组 | 439 |
广州番禺职业技术学院 | 物理 | 508组 | 459 |
广州番禺职业技术学院 | 物理 | 509组 | 431 |
广州番禺职业技术学院 | 物理 | 510组 | 492 |
广州番禺职业技术学院 | 物理 | 511组 | 403 |
广州番禺职业技术学院 | 物理 | 512组 | 449 |
广州番禺职业技术学院 | 物理 | 513组 | 454 |
4.顺德职业技术学院
2024年顺德职业技术学院全国排名第16,广东省内排名第4,专业推荐工业设计、应用化工技术、分析检验技术。
学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2023 |
顺德职业技术学院 | 历史 | 503组 | 411 |
顺德职业技术学院 | 历史 | 504组 | 449 |
顺德职业技术学院 | 历史 | 505组 | 271 |
顺德职业技术学院 | 历史 | 506组 | 444 |
顺德职业技术学院 | 历史 | 507组 | 350 |
顺德职业技术学院 | 历史 | 508组 | 347 |
顺德职业技术学院 | 历史 | 515组 | 491 |
顺德职业技术学院 | 历史 | 516组 | 469 |
顺德职业技术学院 | 物理 | 509组 | 438 |
顺德职业技术学院 | 物理 | 510组 | 428 |
顺德职业技术学院 | 物理 | 511组 | 402 |
顺德职业技术学院 | 物理 | 512组 | 352 |
顺德职业技术学院 | 物理 | 521组 | 492 |
顺德职业技术学院 | 物理 | 522组 | 478 |
5.广州铁路职业技术学院
2024年广州铁路职业技术学院全国排名第44,广东省内排名第5,专业推荐铁道运输类、供用电技术、土木工程检测技术。
学校名 | 首选 | 专业组 | 2023 |
广州铁路职业技术学院 | 历史 | 501组 | 427 |
广州铁路职业技术学院 | 历史 | 502组 | 456 |
广州铁路职业技术学院 | 历史 | 503组 | 460 |
广州铁路职业技术学院 | 物理 | 504组 | 431 |
广州铁路职业技术学院 | 物理 | 505组 | 422 |
广州铁路职业技术学院 | 物理 | 506组 | 469 |
广州铁路职业技术学院 | 物理 | 507组 | 476 |
广州铁路职业技术学院 | 物理 | 508组 | 473 |
广州铁路职业技术学院 | 物理 | 509组 | 397 |
广州铁路职业技术学院 | 物理 | 510组 | 407 |
下表为其余学校的全国排名情况。
全国 | 院校名称 | 物理类 | 历史类 |
52 | 广东机电职业技术学院 | 363 | 385 |
66 | 广东科学技术职业学院 | 414 | 383 |
102 | 广东职业技术学院 | 324 | 381 |
106 | 广东交通职业技术学院 | 381 | 268 |
136 | 佛山职业技术学院 | 410 | 378 |